GENE Verbal I
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 125 | 17 | 151 | 25 | 168 |
02 | 102 | 10 | 128 | 18 | 152 | 26 | 170 |
03 | 105 | 11 | 131 | 19 | 154 | 27 | 175 |
04 | 108 | 12 | 136 | 20 | 156 | 28 | 180 |
05 | 111 | 13 | 139 | 21 | 158 | 29 | 184 |
06 | 114 | 14 | 144 | 22 | 160 | 30 | 190 |
07 | 119 | 15 | 148 | 23 | 162 | 31 | 196 |
08 | 122 | 16 | 150 | 24 | 164 | 32 | 204 |
GENE Numerical I
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 123 | 17 | 149 | 25 | 166 |
02 | 104 | 10 | 126 | 18 | 152 | 26 | 170 |
03 | 105 | 11 | 129 | 19 | 154 | 27 | 175 |
04 | 108 | 12 | 132 | 20 | 156 | 28 | 180 |
05 | 112 | 13 | 135 | 21 | 159 | 29 | 184 |
06 | 114 | 14 | 138 | 22 | 160 | 30 | 190 |
07 | 118 | 15 | 143 | 23 | 162 | 31 | 194 |
08 | 120 | 16 | 146 | 24 | 164 | 32 | 200 |
GENE Verbal II
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 130 | 17 | 153 | 25 | 170 |
02 | 102 | 10 | 132 | 18 | 156 | 26 | 172 |
03 | 105 | 11 | 137 | 19 | 159 | 27 | 175 |
04 | 108 | 12 | 140 | 20 | 160 | 28 | 180 |
05 | 111 | 13 | 143 | 21 | 162 | 29 | 186 |
06 | 114 | 14 | 146 | 22 | 164 | 30 | 190 |
07 | 119 | 15 | 150 | 23 | 166 | 31 | 196 |
08 | 124 | 16 | 152 | 24 | 168 | 32 | 204 |
GENE Numerical II
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 125 | 17 | 155 | 25 | 170 |
02 | 104 | 10 | 130 | 18 | 156 | 26 | 174 |
03 | 105 | 11 | 135 | 19 | 158 | 27 | 175 |
04 | 108 | 12 | 136 | 20 | 160 | 28 | 180 |
05 | 112 | 13 | 139 | 21 | 161 | 29 | 184 |
06 | 114 | 14 | 144 | 22 | 164 | 30 | 190 |
07 | 118 | 15 | 150 | 23 | 165 | 31 | 192 |
08 | 122 | 16 | 154 | 24 | 168 | 32 | 200 |
GENE Verbal III
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 124 | 17 | 147 | 25 | 166 |
02 | 102 | 10 | 126 | 18 | 148 | 26 | 168 |
03 | 105 | 11 | 129 | 19 | 149 | 27 | 170 |
04 | 106 | 12 | 134 | 20 | 152 | 28 | 172 |
05 | 108 | 13 | 137 | 21 | 156 | 29 | 174 |
06 | 112 | 14 | 142 | 22 | 160 | 30 | 180 |
07 | 116 | 15 | 145 | 23 | 162 | 31 | 190 |
08 | 120 | 16 | 146 | 24 | 164 | 32 | 200 |
GENE Numerical III
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 122 | 17 | 145 | 25 | 162 |
02 | 102 | 10 | 124 | 18 | 146 | 26 | 164 |
03 | 105 | 11 | 128 | 19 | 148 | 27 | 165 |
04 | 106 | 12 | 130 | 20 | 150 | 28 | 166 |
05 | 110 | 13 | 131 | 21 | 153 | 29 | 168 |
06 | 112 | 14 | 134 | 22 | 156 | 30 | 170 |
07 | 116 | 15 | 139 | 23 | 158 | 31 | 172 |
08 | 118 | 16 | 144 | 24 | 160 | 32 | 180 |
GENE Verbal IV
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 125 | 17 | 151 | 25 | 166 |
02 | 102 | 10 | 128 | 18 | 152 | 26 | 168 |
03 | 105 | 11 | 131 | 19 | 155 | 27 | 170 |
04 | 106 | 12 | 136 | 20 | 156 | 28 | 172 |
05 | 108 | 13 | 139 | 21 | 158 | 29 | 174 |
06 | 112 | 14 | 144 | 22 | 160 | 30 | 180 |
07 | 116 | 15 | 146 | 23 | 162 | 31 | 190 |
08 | 120 | 16 | 148 | 24 | 164 | 32 | 200 |
GENE Numerical IV
Final Norm
Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 | Raw | IQ sd15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 09 | 122 | 17 | 147 | 25 | 161 |
02 | 104 | 10 | 126 | 18 | 148 | 26 | 162 |
03 | 105 | 11 | 130 | 19 | 150 | 27 | 164 |
04 | 106 | 12 | 134 | 20 | 152 | 28 | 166 |
05 | 108 | 13 | 135 | 21 | 155 | 29 | 168 |
06 | 110 | 14 | 140 | 22 | 158 | 30 | 170 |
07 | 114 | 15 | 144 | 23 | 159 | 31 | 172 |
08 | 118 | 16 | 146 | 24 | 160 | 32 | 180 |